Tidligere driftsmeldinger |
|
Frederiks, Haurdal og Karup| Område | Frederiks, Haurdal og Karup | | Hvornår | 06-05-2012 kl. 16:13 | | Antal afbrudte kunder | 936 | | Strømmen kom igen | 06-05-2012 kl. de første kl. 17:23, de sidste kl. 17:51 | | Årsag | Fejlramt højspændingskabel.
|
Lem, Vest Salling| Område | Lem, Vest Salling | | Hvornår | 28-04-2012 kl. 19:10 | | Antal afbrudte kunder | 1021 | | Strømmen kom igen | 28-04-2012 kl. 21:29 | | Årsag | Kabel overgravning. |
hygum , kollerup , brandbjerg, fløstrup| Område | hygum , kollerup , brandbjerg, fløstrup | | Hvornår | 27-04-2012 kl. 07:17 | | Antal afbrudte kunder | 226 | | Strømmen kom igen | 27-04-2012 kl. 09:22 | | Årsag | Nedfaldne højspændingsledninger. |
Sdr Felding| Område | Sdr Felding | | Hvornår | 20-04-2012 kl. 22:15 | | Antal afbrudte kunder | 36 | | Strømmen kom igen | 20-04-2012 kl. 23:10 | | Årsag | Fejl pga defekt koblingsfelt i transformerstartion |
Herning| Område | Herning | | Hvornår | 04-04-2012 kl. 8:20 | | Antal afbrudte kunder | 42 | | Strømmen kom igen | 04-04-2012 kl. 9.05 | | Årsag | Højspændingsfejl - kabel overgravning. |
Lindved - Viborg hovedvej| Område | Lindved - Viborg hovedvej | | Hvornår | 02-04-2012 kl. 12:15 | | Antal afbrudte kunder | 24 | | Strømmen kom igen | 02-04-2012 kl. 15:10 | | Årsag | Overgravet højspændingskabel |
Thorsø-Vellev-Gjød| Område | Thorsø-Vellev-Gjød | | Hvornår | 30-03-2012 kl. 11:29 | | Antal afbrudte kunder | 235 | | Strømmen kom igen | 30-03-2012 kl. 14:20 | | Årsag | Højspændingsfejl |
Dele af Ry, Javngyde, Alling, Tulstrup| Område | Dele af Ry, Javngyde, Alling, Tulstrup | | Hvornår | 29-03-2012 kl. 23:00 | | Antal afbrudte kunder | 379 | | Strømmen kom igen | 30-03-2012 kl. 03:24 | | Årsag | Fejlramt højspændingskabel . |
Nim, Brædstrup| Område | Nim, Brædstrup | | Hvornår | 28-03-2012 kl. 10.40 | | Antal afbrudte kunder | 113 | | Strømmen kom igen | 28-03-2012 kl. 11.10 | | Årsag | Reparation af ledningsnettet. |
Tjørring og Gødstrup| Område | Tjørring og Gødstrup | | Hvornår | 26-03-2012 kl. 17:10 | | Antal afbrudte kunder | 1170 | | Strømmen kom igen | 26-03-2012 kl. 18:01 | | Årsag | Fejlramt højspændingskabel |
NØ Salling, Selde, Junget og dele af Fur| Område | NØ Salling, Selde, Junget og dele af Fur | | Hvornår | 26-03-2012 kl. 19:40 | | Antal afbrudte kunder | 1480 | | Strømmen kom igen | 26-03-2012 kl. 23:35 | | Årsag | Afbrydelsen skyldes fejl på 2 højspændingskabler.
|
Bjerringbro | Område | Bjerringbro | | Hvornår | 22-03-2012 kl. 02.40 | | Antal afbrudte kunder | 426 | | Strømmen kom igen | 22-03-2012 kl. 03:40 | | Årsag | Højspændingsfejl |
Stoholm| Område | Stoholm | | Hvornår | 19-03-2012 kl. 10:34 | | Antal afbrudte kunder | 310 | | Strømmen kom igen | 19-03-2012 kl. 11:22 | | Årsag | overgravet højspændingskabel |
Bjerringbro, Nøddelund, Gullev, Ans, Sahl| Område | Bjerringbro, Nøddelund, Gullev, Ans, Sahl | | Hvornår | 18-03-2012 kl. 01:57 | | Antal afbrudte kunder | 1019 | | Strømmen kom igen | 18-03-2012 kl. 03:10 | | Årsag | Fejlramt højspændingskabel |
Krejbjerg - Andrupvej / Åbakken| Område | Krejbjerg - Andrupvej / Åbakken | | Hvornår | 18-03-2012 kl. 13:36 | | Antal afbrudte kunder | 38 | | Strømmen kom igen | 18-03-2012 kl. 14:27 | | Årsag | Fejl i højspændings station |
Sunds og omegn.| Område | Sunds og omegn. | | Hvornår | 07-03-2012 kl. 16:09 | | Antal afbrudte kunder | 2491 | | Strømmen kom igen | 07-03-2012 kl. 19:18 | | Årsag | Fejlramt/beskadiget højspændingskabel. |
Skive| Område | Skive | | Hvornår | 29-02-2012 kl. 14.43 | | Antal afbrudte kunder | 565 | | Strømmen kom igen | 29-02-2012 kl. 14.58 | | Årsag | Højspændingsfejl |
Ejsing / Egebjerg / Vinderup og omegn.| Område | Ejsing / Egebjerg / Vinderup og omegn. | | Hvornår | 23-02-2012 kl. 15:43 | | Antal afbrudte kunder | 164 (900 har været afbrudt) | | Strømmen kom igen | 23-02-2012 kl. De første 800 kunder fik strøm igen 15.46, de resterende 19.26 | | Årsag | Højspændingsfejl. |
Sdr. Felding og Sandet| Område | Sdr. Felding og Sandet | | Hvornår | 21-02-2012 kl. 20.08 | | Antal afbrudte kunder | . | | Strømmen kom igen | 21-02-2012 kl. 23.40 | | Årsag | Spændings problemer i Sdr. Felding og Sandet området, der kan forekomme at en eller flere faser mangler kortvarigt. |
Elbæk, Oldrup og Hadrup| Område | Elbæk, Oldrup og Hadrup | | Hvornår | 20-02-2012 kl. 10:35 | | Antal afbrudte kunder | 268 | | Strømmen kom igen | 20-02-2012 kl. Kl 11:12 har Elbæk, Oldrup og Hadrup strøm igen. Krøruplund har strøm igen kl. 14:42 | | Årsag | Overgravning af højspændingskabel. |
Karup / Ilskov| Område | Karup / Ilskov | | Hvornår | 16-02-2012 kl. 23:18 | | Antal afbrudte kunder | 298 | | Strømmen kom igen | 16-02-2012 kl. 23:21 | | Årsag | Fra Kl 23:18 til 23:21 oplevede 298 kunder i Karup / Ilskov strøm nedbrud og derefter skæv spænding frem til 00:47 , Grundet en knækket forbindelse på et ståltårn. |
Jelling| Område | Jelling | | Hvornår | 31-01-2012 kl. 19.55 | | Antal afbrudte kunder | 2204 | | Strømmen kom igen | 31-01-2012 kl. 21.48 | | Årsag | Fejl på 60Kv forsynings nettet til Jelling |
Herning| Område | Herning | | Hvornår | 18-01-2012 kl. 15:08 | | Antal afbrudte kunder | 204 | | Strømmen kom igen | 18-01-2012 kl. 15.23 | | Årsag | Fejl på højspændingskabel |
Fårvang, Truust, Horn & kongensbro| Område | Fårvang, Truust, Horn & kongensbro | | Hvornår | 09-01-2012 kl. 12.20 | | Antal afbrudte kunder | 639 | | Strømmen kom igen | 09-01-2012 kl. 15.35 | | Årsag | Højspændings fejl |
Søvind & Horsens| Område | Søvind & Horsens | | Hvornår | 09-01-2012 kl. 15.45 | | Antal afbrudte kunder | 798 | | Strømmen kom igen | 09-01-2012 kl. 16.40 | | Årsag | Højspændings fejl |
Havnstrup, Barde, Timring, Vorgod o.a.| Område | Havnstrup, Barde, Timring, Vorgod o.a. | | Hvornår | 05-01-2012 kl. 07:03 | | Antal afbrudte kunder | 492 | | Strømmen kom igen | 05-01-2012 kl. 07:39 og 08:15 | | Årsag | Kortslutning af knækket gren ved højspændingsforbindelser. |
Jelling| Område | Jelling | | Hvornår | 04-01-2012 kl. 03:43 | | Antal afbrudte kunder | 226 | | Strømmen kom igen | 04-01-2012 kl. 7:29 | | Årsag | Strømafbrydelse skyldes en jordfejl |
Nr. Snede - syd.| Område | Nr. Snede - syd. | | Hvornår | 01-01-2012 kl. 10:58 | | Antal afbrudte kunder | 280 | | Strømmen kom igen | 01-01-2012 kl. 11:53 og 12:53 | | Årsag | Defekt katode/højspændingsafleder på luftledning. |
Vellev, Favrskov| Område | Vellev, Favrskov | | Hvornår | 25-12-2011 kl. 21.41 | | Antal afbrudte kunder | 136 | | Strømmen kom igen | 25-12-2011 kl. 22.20 | | Årsag | 10Kv linje uden spænding |
Haurum, Houlbjerg, Granslev, Haxholm, Enslev, Skjød, Niær, Sall Hede, Bøstrup| Område | Haurum, Houlbjerg, Granslev, Haxholm, Enslev, Skjød, Niær, Sall Hede, Bøstrup | | Hvornår | 19-12-2011 kl. 09:25 | | Antal afbrudte kunder | 1000 | | Strømmen kom igen | 19-12-2011 kl. 10.30 | | Årsag | Fejlramt højspændingskabel |
Holtum, Sindbjerglund og Vindelev| Område | Holtum, Sindbjerglund og Vindelev | | Hvornår | 06-12-2011 kl. 06:45 | | Antal afbrudte kunder | 145 | | Strømmen kom igen | 06-12-2011 kl. 07:19 | | Årsag | Nedrevet 10 kV luftledning. |
Overlund, Tapdrup og Vejrumbro| Område | Overlund, Tapdrup og Vejrumbro | | Hvornår | 27-11-2011 kl. 07:23 | | Antal afbrudte kunder | 1232 | | Strømmen kom igen | 27-11-2011 kl. 07:31, 08:19, 12:20 | | Årsag | Binding ved topfase var sprunget på højspændingsluftledning. |
Højslev-Stoholm| Område | Højslev-Stoholm | | Hvornår | 27-11-2011 kl. 16:11 | | Antal afbrudte kunder | 1373 | | Strømmen kom igen | 27-11-2011 kl. 20:23 | | Årsag | Træer væltet i højspændingsluftledninger i svært fremkommeligt moseområde. |
Durup-Glyngøre| Område | Durup-Glyngøre | | Hvornår | 27-11-2011 kl. 16:19 | | Antal afbrudte kunder | 1126 | | Strømmen kom igen | 27-11-2011 kl. de sidste kl. 23:25 | | Årsag | Træer i højspændingsluftledning med samtidig følgefejl på højspændingskabel. |
Hvam, Møldrup og Roum| Område | Hvam, Møldrup og Roum | | Hvornår | 26-11-2011 kl. 17:15 | | Antal afbrudte kunder | 1469 | | Strømmen kom igen | 26-11-2011 kl. 17:28 | | Årsag | Indtil videre ukendt. |
Sdr. Felding| Område | Sdr. Felding | | Hvornår | 19-11-2011 kl. 11:53 | | Antal afbrudte kunder | 500 | | Strømmen kom igen | 19-11-2011 kl. 14:50 | | Årsag | Fejlramt højspændingskabel. |
Sunds, Gullestrup| Område | Sunds, Gullestrup | | Hvornår | 25-10-2011 kl. 07:52 | | Antal afbrudte kunder | Ca. 1.460 | | Strømmen kom igen | 25-10-2011 kl. 08:09, 08:19, 08:31, 08:39 | | Årsag | Graveskadet højspændingskabel. |
Gjellerup, Ikast, Tulstrup| Område | Gjellerup, Ikast, Tulstrup | | Hvornår | 22-10-2011 kl. 14:47 | | Antal afbrudte kunder | 379 | | Strømmen kom igen | 22-10-2011 kl. 16:06 + 16:24 | | Årsag | Defekt højspændingskabel. |
Overlund mod Vejrumbro| Område | Overlund mod Vejrumbro | | Hvornår | 14-10-2011 kl. 20:30 | | Antal afbrudte kunder | 30 | | Strømmen kom igen | 15-10-2011 kl. 00:30 | | Årsag | Afbrydelse i forbindelse med fejlretning. |
Blirup, Bleld, Søvind, Egebjerg, Husodde| Område | Blirup, Bleld, Søvind, Egebjerg, Husodde | | Hvornår | 11-10-2011 kl. 12:31 | | Antal afbrudte kunder | 2360 | | Strømmen kom igen | 11-10-2011 kl. De første kl. 12:49, de sidste kl. 13:04 | | Årsag | Fejl på 60/10 kV station Blirup |
Løvelbro, Skringstrup, Skals| Område | Løvelbro, Skringstrup, Skals | | Hvornår | 10-10-2011 kl. 11:38 | | Antal afbrudte kunder | 350 | | Strømmen kom igen | 10-10-2011 kl. 12:34 | | Årsag | Overpløjet højspændingskabel. |
Lund, 8700 Horsens| Område | Lund, 8700 Horsens | | Hvornår | 09-10-2011 kl. 21:05 | | Antal afbrudte kunder | 155 | | Strømmen kom igen | 10-10-2011 kl. 00:15 | | Årsag | Fejl på Højspændings nettet |
Balling, 7860 Spøttrup| Område | Balling, 7860 Spøttrup | | Hvornår | 01-10-2011 kl. 14:00 | | Antal afbrudte kunder | 1400 | | Strømmen kom igen | 01-10-2011 kl. de første kl. 15:43, de sidste kl. 20:15 | | Årsag | Fejl på to højspændingskabler, samt en fejl på højspændingsluftledninger. |
Hedelandsvej, Sdr. Søby| Område | Hedelandsvej, Sdr. Søby | | Hvornår | 26-09-2011 kl. 07:32 | | Antal afbrudte kunder | 1230 | | Strømmen kom igen | 26-09-2011 kl. 07:38 | | Årsag | Afbrydelse iforbindelse med omkobling i 60 kV nettet ved Vestjyske net. |
Vildbjerg, Nøvling, Timring| Område | Vildbjerg, Nøvling, Timring | | Hvornår | 25-09-2011 kl. 17:37 | | Antal afbrudte kunder | 699 | | Strømmen kom igen | 25-09-2011 kl. 17:57, 19:36 | | Årsag | Defekt højspændingsafbryder eller transformer |
Ljørring, Rødding, Vildbjerg, Aulum, Ørre| Område | Ljørring, Rødding, Vildbjerg, Aulum, Ørre | | Hvornår | 24-09-2011 kl. 12:51 | | Antal afbrudte kunder | 520 | | Strømmen kom igen | 24-09-2011 kl. 13:48, 14:16, 15:46 | | Årsag | Graveskadet højspændingskabel |
Foulum, Rødding, Vammen| Område | Foulum, Rødding, Vammen | | Hvornår | 21-09-2011 kl. 15:07 | | Antal afbrudte kunder | Ca. 360 | | Strømmen kom igen | 21-09-2011 kl. 15:36, 15:45 | | Årsag | Graveskadet højspændingskabel |
Sydvest for Østbirk| Område | Sydvest for Østbirk | | Hvornår | 17-09-2011 kl. 07:24 | | Antal afbrudte kunder | 497 | | Strømmen kom igen | 17-09-2011 kl. 08:50 og 09:04 | | Årsag | Overgravet højspændingskabel. |
Lund og Vrønding| Område | Lund og Vrønding | | Hvornår | 17-09-2011 kl. 10:17 | | Antal afbrudte kunder | 148 | | Strømmen kom igen | 17-09-2011 kl. 10:55 - 11:21 - 13:36 | | Årsag | Følgeskade efter overgravet højspændingskabel. |
Østbirk - Vest| Område | Østbirk - Vest | | Hvornår | 17-09-2011 kl. 11:12 | | Antal afbrudte kunder | 27 | | Strømmen kom igen | 17-09-2011 kl. 12:17 | | Årsag | Rep. af defekt højspændingsafbryder. |
Ørum ved Skive| Område | Ørum ved Skive | | Hvornår | 17-09-2011 kl. 12:44 | | Antal afbrudte kunder | 75 | | Strømmen kom igen | 17-09-2011 kl. 13:39 og 16:10 | | Årsag | På grund af skaderne efter ildebrand kunne det ikke afgøres om det var defekt højspændingsanlæg eller endemuffe. |
Ilskov og Karup| Område | Ilskov og Karup | | Hvornår | 12-09-2011 kl. 17:02 | | Antal afbrudte kunder | 298 | | Strømmen kom igen | 12-09-2011 kl. 17:06 | | Årsag | Indtil videre ukendt. |
Linå og Voel| Område | Linå og Voel | | Hvornår | 07-09-2011 kl. 03:01 | | Antal afbrudte kunder | 770 | | Strømmen kom igen | 07-09-2011 kl. 03:05 | | Årsag | Årsag p.t. ukendt |
Herning| Område | Herning | | Hvornår | 06-09-2011 kl. 02:29 | | Antal afbrudte kunder | ca. 1150 | | Strømmen kom igen | 06-09-2011 kl. de første kl. 02:46, de sidste kl. 03:14 | | Årsag | Fejlramt højspændingskabel |
Silkeborg, Virklund| Område | Silkeborg, Virklund | | Hvornår | 01-09-2011 kl. 07:21 | | Antal afbrudte kunder | 7365 | | Strømmen kom igen | 01-09-2011 kl. 07:23 | | Årsag | I forbindelse med en omlægning af 60/10 kV station Lysbro, blev stationen ved en manøvrefejl udkoblet, hvilket gav en meget kortvarig afbrydelse af elforsyningen. |
Vrønding, Kørup, Flemming| Område | Vrønding, Kørup, Flemming | | Hvornår | 28-08-2011 kl. 19:33 | | Antal afbrudte kunder | 148 | | Strømmen kom igen | 28-08-2011 kl. 20:03, 20:13, 22:32 | | Årsag | Årsag, fejlramt højspændingskabel. |
Engesvang, Hestlund, Christianshede, Rønkilde, Them, Bredlund, Silkeborg| Område | Engesvang, Hestlund, Christianshede, Rønkilde, Them, Bredlund, Silkeborg | | Hvornår | 25-08-2011 kl. 12:14 | | Antal afbrudte kunder | ca 14.000 | | Strømmen kom igen | 25-08-2011 kl. 18:05 | | Årsag | På grund af en defekt 60 kV endeafslutning på 60/10 station Lysbro. var der flere kortvarige afbrydelser i tidsrummet 12:14 til 18:05 |
Fur øst| Område | Fur øst | | Hvornår | 24-08-2011 kl. 12:31 og 18:41 | | Antal afbrudte kunder | 841 | | Strømmen kom igen | 24-08-2011 kl. 12:32 og 18:42 | | Årsag | Indtil videre ukendt, men er lokaliseret til at være i forbindelse med Fur Kraftvarmeværk. |
Fur øst| Område | Fur øst | | Hvornår | 16-08-2011 kl. 03:25 | | Antal afbrudte kunder | 841 | | Strømmen kom igen | 16-08-2011 kl. 03:36 | | Årsag | Årsag pt. ukendt ! |
Lindved| Område | Lindved | | Hvornår | 12-08-2011 kl. 18:37 | | Antal afbrudte kunder | 693 | | Strømmen kom igen | 12-08-2011 kl. 19:04 | | Årsag | Overstrømsudkobling |
Herning Øst| Område | Herning Øst | | Hvornår | 28-07-2011 kl. 21:02 | | Antal afbrudte kunder | 1000 | | Strømmen kom igen | 28-07-2011 kl. 21:38 | | Årsag | Et fejlramt højspændingskabel |
Kibæk, Arnborg, Hjøllund| Område | Kibæk, Arnborg, Hjøllund | | Hvornår | 17-07-2011 kl. 06:01 | | Antal afbrudte kunder | 108 | | Strømmen kom igen | 17-07-2011 kl. 06:28 | | Årsag | Fejlramt højspændingskabel |
Junget, Grættrup, Skove, Sundsøre, Thise| Område | Junget, Grættrup, Skove, Sundsøre, Thise | | Hvornår | 17-07-2011 kl. 13:45 | | Antal afbrudte kunder | 208 | | Strømmen kom igen | 17-07-2011 kl. 15:40 | | Årsag | Defekt endemuffe på højspændingskabel |
Bjørnholt, Lemming og Nisset| Område | Bjørnholt, Lemming og Nisset | | Hvornår | 08-07-2011 kl. 14:19 | | Antal afbrudte kunder | 388 | | Strømmen kom igen | 08-07-2011 kl. 16:37 | | Årsag | Overslag ved højspændingskabel. |
Knuthenborgvej, Ålykkevej, 7400 Herning| Område | Knuthenborgvej, Ålykkevej, 7400 Herning | | Hvornår | 05-07-2011 kl. 09:05 | | Antal afbrudte kunder | 352 | | Strømmen kom igen | 05-07-2011 kl. 09:57 | | Årsag | Overgravet højspændingskabel |
Skive's sydøstlige del| Område | Skive's sydøstlige del | | Hvornår | 30-06-2011 kl. 10:28 | | Antal afbrudte kunder | 333 | | Strømmen kom igen | 30-06-2011 kl. 11:41 | | Årsag | Overgravet højspændingskabel. |
Hårup, Resenbro og Voel| Område | Hårup, Resenbro og Voel | | Hvornår | 16-06-2011 kl. 15:08 | | Antal afbrudte kunder | 650 | | Strømmen kom igen | 16-06-2011 kl. 16:00 | | Årsag | Defekt højspændingsanlæg |
Strømafbrydelse i Herning| Område | Strømafbrydelse i Herning | | Hvornår | 07-06-2011 kl. 11:33 | | Antal afbrudte kunder | 4000 | | Strømmen kom igen | 07-06-2011 kl. 11:36 | | Årsag | I forbindelse med en ombygning på 60/10kV station Siøvej udkoblede transformeren utilsigtet grundet en montagefejl |
Hammerum| Område | Hammerum | | Hvornår | 06-06-2011 kl. 07:27 | | Antal afbrudte kunder | 3300 | | Strømmen kom igen | 06-06-2011 kl. 07:27 | | Årsag | I forbindelse med en omlægning på station Hammerum, blev transformeren ved en manøvrefejl udkoblet, hvilket gav en meget kortvarig afbrydelse af elforsyningen |
Them - Knudlund| Område | Them - Knudlund | | Hvornår | 31-05-2011 kl. 08:01 | | Antal afbrudte kunder | 487 | | Strømmen kom igen | 31-05-2011 kl. 08:03 | | Årsag | Indkobling på højspændingsfejl |
Skive| Område | Skive | | Hvornår | 31-05-2011 kl. 08:47 | | Antal afbrudte kunder | 309 | | Strømmen kom igen | 31-05-2011 kl. 09:16 | | Årsag | Fejlramt højspændingskabel |
Nr. Snede, Krondal, Klovborg og Hammer| Område | Nr. Snede, Krondal, Klovborg og Hammer | | Hvornår | 22-05-2011 kl. 12:33 | | Antal afbrudte kunder | 271 | | Strømmen kom igen | 22-05-2011 kl. 12:37 | | Årsag | Lyn og torden i området |
Nim| Område | Nim | | Hvornår | 17-05-2011 kl. 20:54 | | Antal afbrudte kunder | 510 | | Strømmen kom igen | 17-05-2011 kl. De første kl. 21:25, de sidste kl. 23:52 | | Årsag | Kortsslutning i transformer station |
Karup, Kølvrå og Munklinde| Område | Karup, Kølvrå og Munklinde | | Hvornår | 16-05-2011 kl. 12:36 | | Antal afbrudte kunder | 135 | | Strømmen kom igen | 16-05-2011 kl. 12:36 | | Årsag | Relæudkobling i.f.m. idriftssættelse at 60/10kV transformeren på station Munklinde |
Them - Knudlund| Område | Them - Knudlund | | Hvornår | 04-05-2011 kl. 22:38 | | Antal afbrudte kunder | 39 | | Strømmen kom igen | 04-05-2011 kl. De første fik spænding efter 13 min, de sidste forsynes af generator | | Årsag | Fejlramte højspændingskabler. |
Rønkilde, Bording, Guldforhoved og Pårup| Område | Rønkilde, Bording, Guldforhoved og Pårup | | Hvornår | 03-05-2011 kl. 13:58 | | Antal afbrudte kunder | 1445 | | Strømmen kom igen | 03-05-2011 kl. 13:59 | | Årsag | Lyn og torden i området. |
Østbirk, Hem og Dørup| Område | Østbirk, Hem og Dørup | | Hvornår | 28-04-2011 kl. 13:27 | | Antal afbrudte kunder | 490 | | Strømmen kom igen | 28-04-2011 kl. de første kl. 13:43, de sidste kl. 17:10 | | Årsag | Nedrevet 10 kV luftledninger ved grusgrav. |
Haderup| Område | Haderup | | Hvornår | 19-04-2011 kl. 09:50 | | Antal afbrudte kunder | 370 | | Strømmen kom igen | 19-04-2011 kl. De første kl. 10:32, de sidste kl. 14:02 | | Årsag | Graveskadet højspændingskabel Viborgvej 328, Bjergby. |
Viborg - Skals - Gedsted- Møldrup| Område | Viborg - Skals - Gedsted- Møldrup | | Hvornår | 18-04-2011 kl. 00:24 | | Antal afbrudte kunder | 9700 | | Strømmen kom igen | 18-04-2011 kl. 00:39 | | Årsag | Udkobling af 150kV forsyningen til station Loldrup grundet kortslutning på 400/150kV station Tjele |
Glyngøre og Vile| Område | Glyngøre og Vile | | Hvornår | 16-04-2011 kl. 05:45 | | Antal afbrudte kunder | 340 | | Strømmen kom igen | 16-04-2011 kl. 11:05 | | Årsag | Kortslutning i 10kV koblingsanlæg |
Højslev/Tastum, 7800 Skive| Område | Højslev/Tastum, 7800 Skive | | Hvornår | 07-04-2011 kl. 01:33 | | Antal afbrudte kunder | 220 | | Strømmen kom igen | 07-04-2011 kl. 06:52 | | Årsag | Fejl på højspændingsluftledninger, samt fejlramt højspændingskabel. |
Brædstrup| Område | Brædstrup | | Hvornår | 03-04-2011 kl. 13:23 | | Antal afbrudte kunder | 1540 | | Strømmen kom igen | 03-04-2011 kl. De sidste havde spænding kl. 15:09 | | Årsag | Fejlramt højspændingskabel |
Sparkær - Mønsted| Område | Sparkær - Mønsted | | Hvornår | 01-04-2011 kl. 05:00 | | Antal afbrudte kunder | 441 | | Strømmen kom igen | 01-04-2011 kl. 06:14, 06:21 og 06:31 | | Årsag | Fejlramt højspændingskabel. |
Haderup - Feldborg| Område | Haderup - Feldborg | | Hvornår | 28-03-2011 kl. 14:49 | | Antal afbrudte kunder | 566 | | Strømmen kom igen | 28-03-2011 kl. ? | | Årsag | Overstrømsudkobling |
Herning syd og øst| Område | Herning syd og øst | | Hvornår | 22-03-2011 kl. 01:17 | | Antal afbrudte kunder | 1456 | | Strømmen kom igen | 22-03-2011 kl. 01:44, 02:08, 03:49 | | Årsag | Defekt højspændingsanlæg. |
Skals og Nr. Rind| Område | Skals og Nr. Rind | | Hvornår | 22-03-2011 kl. 17:53 | | Antal afbrudte kunder | 19 | | Strømmen kom igen | 23-03-2011 kl. 00:40 | | Årsag | Nedfalden højspændingsluftledning. Der var flere afbrydelser i løbet af aftenen pga. fejlfinding. |
Laven| Område | Laven | | Hvornår | 18-03-2011 kl. 23:25 | | Antal afbrudte kunder | 466 | | Strømmen kom igen | 19-03-2011 kl. 00:58 | | Årsag | Fejlramt højspændingskabel. |
Lem, Rødding| Område | Lem, Rødding | | Hvornår | 02-03-2011 kl. 10:26 | | Antal afbrudte kunder | 221 | | Strømmen kom igen | 02-03-2011 kl. 10:32 | | Årsag | Udfald på 10 kV linje, 60/10 kV station Lem.
Årsag.: Ukendt |
Bredlund og Vrads| Område | Bredlund og Vrads | | Hvornår | 22-02-2011 kl. 08:08 | | Antal afbrudte kunder | 210 | | Strømmen kom igen | 22-02-2011 kl. 08:08 | | Årsag | Kort afbrud i forbindelse med afprøvning af jordfejlsmeldinger. |
Hauge og Tørring| Område | Hauge og Tørring | | Hvornår | 17-02-2011 kl. 12:01 | | Antal afbrudte kunder | 610 | | Strømmen kom igen | 17-02-2011 kl. 13:28 | | Årsag | Kortslutning i et højspændingskabel. |
Honum-Åle| Område | Honum-Åle | | Hvornår | 16-02-2011 kl. 15:13 | | Antal afbrudte kunder | 464 | | Strømmen kom igen | 16-02-2011 kl. 15:15 | | Årsag | Indtil videre ukendt. |
Løgstrup - Hjarbæk| Område | Løgstrup - Hjarbæk | | Hvornår | 13-02-2011 kl. 07:55 | | Antal afbrudte kunder | 627 | | Strømmen kom igen | 13-02-2011 kl. 11:39 | | Årsag | Kortslutning i en transformatorstation. |
Hauge| Område | Hauge | | Hvornår | 12-02-2011 kl. 23:51 | | Antal afbrudte kunder | 397 | | Strømmen kom igen | 13-02-2011 kl. 01:50 | | Årsag | Kortslutning i et højspændingskabel. |
Glattrup-Skive| Område | Glattrup-Skive | | Hvornår | 09-02-2011 kl. 14:15 | | Antal afbrudte kunder | 382 | | Strømmen kom igen | 09-02-2011 kl. 14:41 + 14:54 | | Årsag | Overgravet højspændingskabel |
Højslev Stoholm| Område | Højslev Stoholm | | Hvornår | 07-02-2011 kl. 19:08 | | Antal afbrudte kunder | 242 | | Strømmen kom igen | 07-02-2011 kl. 22:20 | | Årsag | Fejlramt højspændingskabel i Stoholm. |
Lysbro, Kejlstrup, 8600 Silkeborg| Område | Lysbro, Kejlstrup, 8600 Silkeborg | | Hvornår | 30-01-2011 kl. 12:01 og kl. 12:14 | | Antal afbrudte kunder | 3500 | | Strømmen kom igen | 30-01-2011 kl. 12:10 og kl. 12:31 | | Årsag | Spontan fejl på et højspændingskabel, de to afbrud varede 9 og 17 minutter. |
Omkring Nr. Snede| Område | Omkring Nr. Snede | | Hvornår | 20-01-2011 kl. 16:08 | | Antal afbrudte kunder | 2030 | | Strømmen kom igen | 20-01-2011 kl. 16:18 | | Årsag | Udfald på 60 kV.
60 kV linjen mellem Nr. Snede og Brædstrup blev påfløjet af en helikopter. |
Taphedevej, Langdalsvej og Nørremarksvej, Vejrumbro, 8800 Viborg| Område | Taphedevej, Langdalsvej og Nørremarksvej, Vejrumbro, 8800 Viborg | | Hvornår | 19-01-2011 kl. 13:51 | | Antal afbrudte kunder | 43 | | Strømmen kom igen | 19-01-2011 kl. 14:09 | | Årsag | Afbrydelsen er foretaget for reperation af pludselig opstået defekt på en overspændings afleder. |
Herning - den sydlige del| Område | Herning - den sydlige del | | Hvornår | 16-01-2011 kl. 04:46 | | Antal afbrudte kunder | 1278 | | Strømmen kom igen | 16-01-2011 kl. 05:00 | | Årsag | Jordfejlsøgning. |
Herning midtby mod Gullestrup| Område | Herning midtby mod Gullestrup | | Hvornår | 16-01-2011 kl. 05:09 | | Antal afbrudte kunder | 1355 | | Strømmen kom igen | 16-01-2011 kl. 05:10 | | Årsag | Jordfejlsøgning. |
Herning omkring H.C.Ørstedsvej og Valdemarsvej| Område | Herning omkring H.C.Ørstedsvej og Valdemarsvej | | Hvornår | 16-01-2011 kl. 16:15 | | Antal afbrudte kunder | 1420 | | Strømmen kom igen | 16-01-2011 kl. 16:33 | | Årsag | Defekte højspændingsendemuffer. |
Herning omkring sygehuset og Brorsonsvej| Område | Herning omkring sygehuset og Brorsonsvej | | Hvornår | 16-01-2011 kl. 15:13 | | Antal afbrudte kunder | 1301 | | Strømmen kom igen | 16-01-2011 kl. 15:51 - 19:03 | | Årsag | Defekt højspændingsanlæg. |
